Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Ksm Team vs Tisa Bowling |
Data: | 2018-12-17 |
Kolejka: | 10 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
KSM Team
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Bartulewicz Dominik | 0 | 157 [2] | 144 [0] | 103 [0] | 114 [0] | 518 | 129,50 |
Bartulewicz Mirosław | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Ksm Team Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Murawski Piotr | 0 | 154 [0] | 157 [0] | 130 [1] | 159 [2] | 600 | 150,00 |
Skórcz Gosia | 8 | 101 [0] | 120 [0] | 147 [2] | 124 [0] | 524 | 123,00 |
Suma: | | 420 | 429 | 388 | 405 | 1642 | 136,83 |
Duże punkty: | | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | - |
Łącznie punktów: 7Tisa Bowling
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Flisykowska Magdalena | 8 | 0 [0] | 177 [2] | 183 [2] | 142 [2] | 526 | 167,33 |
Liśkiewicz Jakub | 0 | 176 [2] | 145 [2] | 133 [0] | 202 [2] | 656 | 164,00 |
Niedzielski Krzysztof | 8 | 130 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 138 | 130,00 |
Niedzielski Marcin | 0 | 163 [2] | 189 [2] | 130 [1] | 122 [0] | 604 | 151,00 |
TB Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 477 | 519 | 454 | 474 | 1924 | 160,33 |
Duże punkty: | | 7 | 9 | 6 | 7 | 29 | - |
Łącznie punktów: 29