Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Vendetta + vs Poly Team
Data:2018-12-17
Kolejka:10
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Vendetta +

GraczHC1234SumaŚrednia
Jacek Drozdowski0140 [0]133 [0]190 [2]180 [2]643160,75
Jaroszek Sławomir0100 [0]177 [2]152 [0]176 [2]605151,25
Kaluta Zbigniew00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Paliwoda Paulina00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Strugała Łukasz 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Wilkowski Maciej0145 [2]154 [0]206 [0]134 [0]639159,75
Suma:3854645484901887157,25
Duże punkty:225716-
Łącznie punktów: 16

Polyteam

GraczHC1234SumaŚrednia
Baranowski Krzysztof00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Grabiński Tomasz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kurtyka Michał00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Leskiewicz Anita8125 [0]157 [2]107 [0]116 [0]537126,25
Leskiewicz Leszek0169 [2]244 [2]228 [2]155 [2]796199,00
Polyteam Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Polyteam Bonus00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Szabłowski Dawid00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Wiśniewski Radek0236 [2]131 [0]163 [2]127 [0]657164,25
Suma:5385405064061990165,83
Duże punkty:774220-
Łącznie punktów: 20
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy