Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Tisa Bowling vs Polyteam
Data:2018-12-10
Kolejka:9
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Tisa Bowling

GraczHC1234SumaŚrednia
Flisykowska Magdalena 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Liśkiewicz Jakub 0172 [2]215 [2]190 [2]173 [0]750187,50
Niedzielski Krzysztof00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Niedzielski Marcin0190 [2]188 [2]202 [0]166 [2]746186,50
TB Blind0100 [1]100 [1]100 [1]100 [1]400100,00
Suma:4625034924391896158,00
Duże punkty:886628-
Łącznie punktów: 28

Polyteam

GraczHC1234SumaŚrednia
Baranowski Krzysztof00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Grabiński Tomasz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kurtyka Michał00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Leskiewicz Anita8113 [0]147 [0]131 [0]172 [2]595140,75
Leskiewicz Leszek0132 [0]173 [0]205 [2]153 [0]663165,75
Polyteam Blind0100 [1]100 [1]100 [1]100 [1]400100,00
Polyteam Bonus00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Szabłowski Dawid00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Wiśniewski Radek00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:3534284444331658138,17
Duże punkty:11338-
Łącznie punktów: 8
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy