Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Ksm Team vs Vendetta + |
Data: | 2018-12-10 |
Kolejka: | 9 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
KSM Team
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Bartulewicz Dominik | 0 | 144 [0] | 146 [0] | 204 [0] | 155 [0] | 649 | 162,25 |
Bartulewicz Mirosław | 0 | 184 [0] | 191 [0] | 180 [0] | 134 [0] | 689 | 172,25 |
Ksm Team Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Murawski Piotr | 0 | 148 [0] | 149 [0] | 181 [2] | 145 [0] | 623 | 155,75 |
Skórcz Gosia | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 476 | 486 | 565 | 434 | 1961 | 163,42 |
Duże punkty: | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - |
Łącznie punktów: 3Vendetta +
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Jacek Drozdowski | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Jaroszek Sławomir | 0 | 190 [2] | 166 [2] | 219 [2] | 234 [2] | 809 | 202,25 |
Kaluta Zbigniew | 0 | 149 [2] | 170 [2] | 165 [0] | 156 [2] | 640 | 160,00 |
Paliwoda Paulina | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Strugała Łukasz | 0 | 218 [2] | 219 [2] | 181 [2] | 212 [2] | 830 | 207,50 |
Wilkowski Maciej | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 557 | 555 | 565 | 602 | 2279 | 189,92 |
Duże punkty: | | 9 | 9 | 5 | 9 | 32 | - |
Łącznie punktów: 32