Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Esco Poland vs Fire Bowl
Data:2018-12-10
Kolejka:9
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Esco Poland

GraczHC1234SumaŚrednia
Artur Zjawiony00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
ESCO Blind0100 [0]100 [0]100 [0]100 [0]400100,00
Ostaszyk Max00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Ostaszyk Robert0210 [2]232 [2]167 [0]171 [0]780195,00
Umiński Szymon00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Ziółkowski Sebastian0166 [0]205 [0]159 [0]187 [0]717179,25
Suma:4765374264581897158,08
Duże punkty:22004-
Łącznie punktów: 4

Firebowl

GraczHC1234SumaŚrednia
Dawid Kwiatkowski0182 [2]156 [0]215 [2]182 [2]735183,75
Kapral Mateusz0184 [0]215 [2]201 [2]193 [2]793198,25
Karbowiński Zbigniew00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kocot Kamil00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Marcinkowski Waldemar0176 [2]173 [2]177 [2]160 [2]686171,50
Stanejko Alexander00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:5425445935352214184,50
Duże punkty:779932-
Łącznie punktów: 32
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy