Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:Sport Bowling vs Enigma
Data:2018-11-27
Kolejka:8
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Sportbowling

GraczHC1234SumaŚrednia
blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kudliński Łukasz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Majdecki Damian0211 [2]227 [0]161 [0]165 [0]764191,00
Polanisz Emil0176 [0]247 [2]227 [2]159 [0]809202,25
Rybicki Marek00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Simińska Kamilla 8172 [2]138 [0]179 [0]200 [2]721172,25
Suma:5676205755322294191,17
Duże punkty:452213-
Łącznie punktów: 13

Enigma

GraczHC1234SumaŚrednia
Dąbrowski Jarosław0257 [2]172 [0]190 [0]209 [2]828207,00
Dąbrowski Paweł0191 [0]237 [2]235 [2]194 [2]857214,25
Kacprowicz Mateusz 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Krajniewski Jacek 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Marzec Mariusz 0160 [0]191 [2]181 [2]186 [0]718179,50
Suma:6086006065892403200,25
Duże punkty:547723-
Łącznie punktów: 23
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy