Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Polyteam vs KsmTeam |
Data: | 2018-11-26 |
Kolejka: | 8 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
Polyteam
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Baranowski Krzysztof | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Grabiński Tomasz | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Kurtyka Michał | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Leskiewicz Anita | 8 | 135 [0] | 195 [2] | 148 [2] | 137 [0] | 647 | 153,75 |
Leskiewicz Leszek | 0 | 257 [2] | 182 [2] | 202 [0] | 146 [0] | 787 | 196,75 |
Polyteam Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Polyteam Bonus | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Szabłowski Dawid | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Wiśniewski Radek | 0 | 133 [0] | 152 [0] | 136 [0] | 154 [0] | 575 | 143,75 |
Suma: | | 533 | 537 | 494 | 445 | 2009 | 167,42 |
Duże punkty: | | 5 | 7 | 2 | 0 | 14 | - |
Łącznie punktów: 14KSM Team
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Bartulewicz Dominik | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Bartulewicz Mirosław | 0 | 183 [2] | 191 [2] | 207 [2] | 171 [2] | 752 | 188,00 |
Ksm Team Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Murawski Piotr | 0 | 175 [0] | 180 [0] | 235 [2] | 177 [2] | 767 | 191,75 |
Skórcz Gosia | 8 | 162 [2] | 157 [0] | 124 [0] | 165 [2] | 640 | 152,00 |
Suma: | | 528 | 536 | 574 | 521 | 2159 | 179,92 |
Duże punkty: | | 4 | 2 | 7 | 9 | 22 | - |
Łącznie punktów: 22