Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:Enigma vs Pulsar System
Data:2018-11-20
Kolejka:7
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Enigma

GraczHC1234SumaŚrednia
Dąbrowski Jarosław0216 [0]192 [0]159 [0]174 [2]741185,25
Dąbrowski Paweł0148 [0]205 [2]218 [2]199 [0]770192,50
Kacprowicz Mateusz 00 [0]0 [0]237 [2]181 [2]418209,00
Krajniewski Jacek 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Marzec Mariusz 0146 [0]153 [0]0 [0]0 [0]299149,50
Suma:5105506145542228185,67
Duże punkty:027716-
Łącznie punktów: 16

Pulsar System

GraczHC1234SumaŚrednia
blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Falkowski Przemysław 0165 [2]203 [2]157 [0]158 [0]683170,75
Gapiński Kuba00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Murzynowski Marek 0173 [2]193 [0]195 [0]162 [0]723180,75
Skorupa Jacek 0226 [2]214 [2]194 [2]213 [2]847211,75
Suma:5646105465332253187,75
Duże punkty:972220-
Łącznie punktów: 20
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy