Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:Vendetta vs Wasze Wakacje
Data:2018-11-20
Kolejka:7
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Vendetta

GraczHC1234SumaŚrednia
Dębowski Jacek00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Drzewiecki Tomasz0170 [2]178 [2]177 [2]181 [2]706176,50
Grzeca Tomasz0213 [2]184 [0]215 [0]159 [0]771192,75
Krzysztof Kwiatkowski00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Strzałkowski Krzysztof0235 [2]211 [2]221 [0]178 [0]845211,25
Suma:6185736135182322193,50
Duże punkty:942217-
Łącznie punktów: 17

Waszewakacje.pl

GraczHC1234SumaŚrednia
Górny Zbigniew 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Lutowski Tomasz0227 [0]184 [0]240 [2]169 [2]820205,00
Preus Patryk0204 [0]256 [2]227 [2]213 [2]900225,00
Rutkowska Paulina00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Wierzbowski Paweł0151 [0]161 [0]163 [0]156 [0]631157,75
Suma:5826016305382351195,92
Duże punkty:057719-
Łącznie punktów: 19
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy