Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Xmen Toruń vs Vendetta + |
Data: | 2018-11-19 |
Kolejka: | 7 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
XMEN Toruń
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Hajduk Michał | 0 | 125 [0] | 148 [0] | 141 [0] | 154 [0] | 568 | 142,00 |
Karpiński Konrad | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Olaś Dariusz | 0 | 167 [0] | 169 [2] | 119 [0] | 169 [0] | 624 | 156,00 |
Szymon Umiński | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Trochowski Arkadiusz | 0 | 151 [0] | 126 [0] | 132 [0] | 183 [2] | 592 | 148,00 |
Xmen Toruń Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 443 | 443 | 392 | 506 | 1784 | 148,67 |
Duże punkty: | | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | - |
Łącznie punktów: 4Vendetta +
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Jacek Drozdowski | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Jaroszek Sławomir | 0 | 179 [2] | 161 [0] | 210 [2] | 180 [0] | 730 | 182,50 |
Kaluta Zbigniew | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Paliwoda Paulina | 8 | 146 [2] | 150 [2] | 144 [2] | 172 [2] | 644 | 153,00 |
Strugała Łukasz | 0 | 184 [2] | 212 [2] | 207 [2] | 170 [2] | 773 | 193,25 |
Wilkowski Maciej | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 517 | 531 | 569 | 530 | 2147 | 178,92 |
Duże punkty: | | 9 | 7 | 9 | 7 | 32 | - |
Łącznie punktów: 32