Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Esco Poland vs Poly Team
Data:2018-11-19
Kolejka:7
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Esco Poland

GraczHC1234SumaŚrednia
Artur Zjawiony0129 [2]107 [0]108 [0]132 [2]476119,00
ESCO Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Ostaszyk Max00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Ostaszyk Robert0178 [2]170 [2]148 [0]169 [0]665166,25
Umiński Szymon00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Ziółkowski Sebastian0179 [2]179 [0]165 [2]189 [2]712178,00
Suma:4864564214901853154,42
Duże punkty:925723-
Łącznie punktów: 23

Polyteam

GraczHC1234SumaŚrednia
Baranowski Krzysztof00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Grabiński Tomasz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kurtyka Michał00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Leskiewicz Anita8120 [0]146 [2]114 [2]109 [0]521122,25
Leskiewicz Leszek0120 [0]146 [0]118 [0]165 [0]549137,25
Polyteam Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Polyteam Bonus00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Szabłowski Dawid00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Wiśniewski Radek0166 [0]189 [2]158 [2]178 [2]691172,75
Suma:4144893984601761146,75
Duże punkty:074213-
Łącznie punktów: 13
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy