Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:Sportbowling vs Pulsar System
Data:2018-11-06
Kolejka:6
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Sportbowling

GraczHC1234SumaŚrednia
blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kudliński Łukasz00 [0]137 [0]0 [0]0 [0]137137,00
Majdecki Damian0234 [2]197 [2]206 [0]203 [0]840210,00
Polanisz Emil0207 [2]167 [0]202 [2]205 [2]781195,25
Rybicki Marek00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Simińska Kamilla 8165 [0]0 [0]165 [0]201 [2]555177,00
Suma:6145015816172313192,75
Duże punkty:722415-
Łącznie punktów: 15

Pulsar System

GraczHC1234SumaŚrednia
blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Falkowski Przemysław 0191 [2]191 [2]242 [2]182 [0]806201,50
Gapiński Kuba00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Murzynowski Marek 0190 [0]173 [0]213 [2]238 [2]814203,50
Skorupa Jacek 0183 [0]192 [2]188 [0]201 [0]764191,00
Suma:5645566436212384198,67
Duże punkty:277521-
Łącznie punktów: 21
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy