Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Firebowl vs Poly Team |
Data: | 2018-10-29 |
Kolejka: | 5 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
Firebowl
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Dawid Kwiatkowski | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Kapral Mateusz | 0 | 145 [0] | 186 [2] | 183 [0] | 210 [2] | 724 | 181,00 |
Karbowiński Zbigniew | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Kocot Kamil | 0 | 191 [2] | 216 [2] | 201 [0] | 155 [2] | 763 | 190,75 |
Marcinkowski Waldemar | 0 | 208 [2] | 182 [2] | 190 [0] | 204 [2] | 784 | 196,00 |
Suma: | | 544 | 584 | 574 | 569 | 2271 | 189,25 |
Duże punkty: | | 7 | 9 | 0 | 9 | 25 | - |
Łącznie punktów: 25Polyteam
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Baranowski Krzysztof | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Grabiński Tomasz | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Kurtyka Michał | 0 | 134 [0] | 171 [0] | 202 [2] | 152 [0] | 659 | 164,75 |
Leskiewicz Anita | 8 | 168 [0] | 127 [0] | 201 [2] | 121 [0] | 649 | 154,25 |
Leskiewicz Leszek | 0 | 180 [2] | 172 [0] | 209 [2] | 148 [0] | 709 | 177,25 |
Polyteam Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Polyteam Bonus | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Szabłowski Dawid | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 490 | 478 | 620 | 429 | 2017 | 168,08 |
Duże punkty: | | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | - |
Łącznie punktów: 11