Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Firebowl vs Poly Team
Data:2018-10-29
Kolejka:5
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Firebowl

GraczHC1234SumaŚrednia
Dawid Kwiatkowski00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kapral Mateusz0145 [0]186 [2]183 [0]210 [2]724181,00
Karbowiński Zbigniew00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kocot Kamil0191 [2]216 [2]201 [0]155 [2]763190,75
Marcinkowski Waldemar0208 [2]182 [2]190 [0]204 [2]784196,00
Suma:5445845745692271189,25
Duże punkty:790925-
Łącznie punktów: 25

Polyteam

GraczHC1234SumaŚrednia
Baranowski Krzysztof00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Grabiński Tomasz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kurtyka Michał0134 [0]171 [0]202 [2]152 [0]659164,75
Leskiewicz Anita8168 [0]127 [0]201 [2]121 [0]649154,25
Leskiewicz Leszek0180 [2]172 [0]209 [2]148 [0]709177,25
Polyteam Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Polyteam Bonus00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Szabłowski Dawid00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:4904786204292017168,08
Duże punkty:209011-
Łącznie punktów: 11
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy