Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Xmen Toruń vs Ksm Team |
Data: | 2018-10-29 |
Kolejka: | 5 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
XMEN Toruń
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Hajduk Michał | 0 | 142 [0] | 151 [0] | 154 [2] | 145 [2] | 592 | 148,00 |
Karpiński Konrad | 0 | 92 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 92 | 92,00 |
Olaś Dariusz | 0 | 139 [0] | 109 [2] | 146 [0] | 117 [0] | 511 | 127,75 |
Szymon Umiński | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Trochowski Arkadiusz | 0 | 0 [0] | 153 [2] | 134 [0] | 135 [0] | 422 | 140,67 |
Xmen Toruń Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 373 | 413 | 434 | 397 | 1617 | 134,75 |
Duże punkty: | | 0 | 4 | 5 | 2 | 11 | - |
Łącznie punktów: 11KSM Team
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Bartulewicz Dominik | 0 | 153 [2] | 141 [0] | 153 [2] | 135 [2] | 582 | 145,50 |
Bartulewicz Mirosław | 0 | 244 [2] | 222 [2] | 179 [2] | 203 [2] | 848 | 212,00 |
Ksm Team Blind | 0 | 100 [2] | 100 [0] | 100 [0] | 100 [0] | 400 | 100,00 |
Murawski Piotr | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Skórcz Gosia | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 497 | 463 | 432 | 438 | 1830 | 152,50 |
Duże punkty: | | 9 | 5 | 4 | 7 | 25 | - |
Łącznie punktów: 25