Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Xmen Toruń vs Ksm Team
Data:2018-10-29
Kolejka:5
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

XMEN Toruń

GraczHC1234SumaŚrednia
Hajduk Michał0142 [0]151 [0]154 [2]145 [2]592148,00
Karpiński Konrad092 [0]0 [0]0 [0]0 [0]9292,00
Olaś Dariusz0139 [0]109 [2]146 [0]117 [0]511127,75
Szymon Umiński00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Trochowski Arkadiusz00 [0]153 [2]134 [0]135 [0]422140,67
Xmen Toruń Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:3734134343971617134,75
Duże punkty:045211-
Łącznie punktów: 11

KSM Team

GraczHC1234SumaŚrednia
Bartulewicz Dominik 0153 [2]141 [0]153 [2]135 [2]582145,50
Bartulewicz Mirosław 0244 [2]222 [2]179 [2]203 [2]848212,00
Ksm Team Blind0100 [2]100 [0]100 [0]100 [0]400100,00
Murawski Piotr 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Skórcz Gosia00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:4974634324381830152,50
Duże punkty:954725-
Łącznie punktów: 25
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy