Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Vendatta vs Tisa Bowling |
Data: | 2018-09-17 |
Kolejka: | 1 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
Vendetta +
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Jacek Drozdowski | 0 | 126 [0] | 143 [0] | 146 [0] | 145 [0] | 560 | 140,00 |
Jaroszek Sławomir | 0 | 168 [2] | 160 [2] | 212 [2] | 183 [2] | 723 | 180,75 |
Kaluta Zbigniew | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Paliwoda Paulina | 8 | 143 [0] | 159 [0] | 155 [0] | 168 [0] | 657 | 156,25 |
Wilkowski Maciej | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 445 | 470 | 521 | 504 | 1940 | 161,67 |
Duże punkty: | | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | - |
Łącznie punktów: 11Tisa Bowling
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Flisykowska Magdalena | 8 | 148 [0] | 147 [0] | 179 [2] | 146 [0] | 652 | 155,00 |
Liśkiewicz Jakub | 0 | 159 [2] | 169 [2] | 126 [0] | 186 [2] | 640 | 160,00 |
Niedzielski Krzysztof | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Niedzielski Marcin | 0 | 137 [2] | 167 [2] | 192 [2] | 226 [2] | 722 | 180,50 |
TB Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 452 | 491 | 505 | 566 | 2014 | 167,83 |
Duże punkty: | | 7 | 7 | 4 | 7 | 25 | - |
Łącznie punktów: 25