Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Xmen Toruń vs Poly Team
Data:2018-10-15
Kolejka:4
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

XMEN Toruń

GraczHC1234SumaŚrednia
Hajduk Michał0144 [0]118 [0]184 [2]121 [0]567141,75
Olaś Dariusz0145 [0]167 [0]213 [2]187 [2]712178,00
Szymon Umiński00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Trochowski Arkadiusz0153 [2]161 [2]150 [2]167 [0]631157,75
Xmen Toruń Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:4424465474751910159,17
Duże punkty:229215-
Łącznie punktów: 15

Polyteam

GraczHC1234SumaŚrednia
Baranowski Krzysztof00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Grabiński Tomasz00 [0]0 [0]127 [0]168 [0]295147,50
Kurtyka Michał0203 [2]200 [2]129 [0]0 [0]532177,33
Leskiewicz Anita8155 [2]131 [2]168 [0]139 [2]625148,25
Leskiewicz Leszek0147 [0]120 [0]0 [0]193 [2]460153,33
Polyteam Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Polyteam Bonus00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Szabłowski Dawid00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:5134594325081912159,33
Duże punkty:770721-
Łącznie punktów: 21
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy