Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Xmen Toruń vs Poly Team |
Data: | 2018-10-15 |
Kolejka: | 4 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
XMEN Toruń
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Hajduk Michał | 0 | 144 [0] | 118 [0] | 184 [2] | 121 [0] | 567 | 141,75 |
Olaś Dariusz | 0 | 145 [0] | 167 [0] | 213 [2] | 187 [2] | 712 | 178,00 |
Szymon Umiński | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Trochowski Arkadiusz | 0 | 153 [2] | 161 [2] | 150 [2] | 167 [0] | 631 | 157,75 |
Xmen Toruń Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 442 | 446 | 547 | 475 | 1910 | 159,17 |
Duże punkty: | | 2 | 2 | 9 | 2 | 15 | - |
Łącznie punktów: 15Polyteam
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Baranowski Krzysztof | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Grabiński Tomasz | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 127 [0] | 168 [0] | 295 | 147,50 |
Kurtyka Michał | 0 | 203 [2] | 200 [2] | 129 [0] | 0 [0] | 532 | 177,33 |
Leskiewicz Anita | 8 | 155 [2] | 131 [2] | 168 [0] | 139 [2] | 625 | 148,25 |
Leskiewicz Leszek | 0 | 147 [0] | 120 [0] | 0 [0] | 193 [2] | 460 | 153,33 |
Polyteam Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Polyteam Bonus | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Szabłowski Dawid | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 513 | 459 | 432 | 508 | 1912 | 159,33 |
Duże punkty: | | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | - |
Łącznie punktów: 21