Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Fire Bowl vs Ksm Team
Data:2018-10-15
Kolejka:4
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Firebowl

GraczHC1234SumaŚrednia
Dawid Kwiatkowski0159 [0]142 [0]148 [0]121 [0]570142,50
Kapral Mateusz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Karbowiński Zbigniew00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kocot Kamil0171 [2]178 [0]175 [2]199 [0]723180,75
Marcinkowski Waldemar0212 [2]183 [2]127 [0]180 [2]702175,50
Suma:5425034505001995166,25
Duże punkty:752216-
Łącznie punktów: 16

KSM Team

GraczHC1234SumaŚrednia
Bartulewicz Dominik 0179 [2]147 [0]154 [2]155 [2]635158,75
Bartulewicz Mirosław 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Ksm Team Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Murawski Piotr 0120 [0]196 [2]174 [2]162 [0]652163,00
Skórcz Gosia8146 [0]141 [2]144 [0]217 [2]680162,00
Suma:4534924805421967163,92
Duże punkty:247720-
Łącznie punktów: 20
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy