Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Poly Team vs Vendetta + |
Data: | 2018-10-08 |
Kolejka: | 3 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
Polyteam
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Baranowski Krzysztof | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Grabiński Tomasz | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Leskiewicz Anita | 8 | 161 [2] | 164 [2] | 145 [0] | 127 [0] | 629 | 149,25 |
Leskiewicz Leszek | 0 | 186 [2] | 141 [0] | 146 [0] | 177 [2] | 650 | 162,50 |
Polyteam Blind | 0 | 100 [0] | 100 [0] | 100 [0] | 100 [0] | 400 | 100,00 |
Polyteam Bonus | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Szabłowski Dawid | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 455 | 413 | 399 | 412 | 1679 | 139,92 |
Duże punkty: | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | - |
Łącznie punktów: 8Vendetta +
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Jacek Drozdowski | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Jaroszek Sławomir | 0 | 182 [0] | 144 [2] | 168 [2] | 176 [0] | 670 | 167,50 |
Kaluta Zbigniew | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Paliwoda Paulina | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Strugała Łukasz | 0 | 164 [0] | 159 [0] | 154 [2] | 145 [2] | 622 | 155,50 |
Wilkowski Maciej | 0 | 123 [2] | 175 [2] | 181 [2] | 176 [2] | 655 | 163,75 |
Suma: | | 469 | 478 | 503 | 497 | 1947 | 162,25 |
Duże punkty: | | 5 | 7 | 9 | 7 | 28 | - |
Łącznie punktów: 28