Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Tisa Bowling vs Ksm Team |
Data: | 2018-10-08 |
Kolejka: | 3 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
Tisa Bowling
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Flisykowska Magdalena | 8 | 152 [0] | 146 [0] | 161 [0] | 170 [2] | 661 | 157,25 |
Liśkiewicz Jakub | 0 | 159 [1] | 169 [0] | 170 [2] | 165 [2] | 663 | 165,75 |
Niedzielski Krzysztof | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Niedzielski Marcin | 0 | 169 [2] | 168 [2] | 158 [0] | 131 [0] | 626 | 156,50 |
TB Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 488 | 491 | 497 | 474 | 1950 | 162,50 |
Duże punkty: | | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | - |
Łącznie punktów: 14KSM Team
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Bartulewicz Dominik | 0 | 159 [0] | 137 [0] | 199 [2] | 227 [2] | 722 | 180,50 |
Bartulewicz Mirosław | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Ksm Team Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Murawski Piotr | 0 | 182 [2] | 169 [2] | 192 [2] | 150 [0] | 693 | 173,25 |
Skórcz Gosia | 8 | 151 [1] | 163 [2] | 151 [0] | 155 [0] | 652 | 155,00 |
Suma: | | 500 | 477 | 550 | 540 | 2067 | 172,25 |
Duże punkty: | | 6 | 4 | 7 | 5 | 22 | - |
Łącznie punktów: 22