Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Fire Bowl vs Xmen Toruń |
Data: | 2018-09-17 |
Kolejka: | 1 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
Firebowl
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Dawid Kwiatkowski | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Kapral Mateusz | 0 | 126 [2] | 114 [0] | 129 [2] | 108 [0] | 477 | 119,25 |
Karbowiński Zbigniew | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Kocot Kamil | 0 | 196 [2] | 173 [2] | 200 [2] | 191 [2] | 760 | 190,00 |
Marcinkowski Waldemar | 0 | 179 [2] | 186 [2] | 173 [2] | 189 [2] | 727 | 181,75 |
Suma: | | 501 | 473 | 502 | 488 | 1964 | 163,67 |
Duże punkty: | | 9 | 7 | 9 | 7 | 32 | - |
Łącznie punktów: 32XMEN Toruń
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Hajduk Michał | 0 | 102 [0] | 143 [2] | 126 [0] | 162 [0] | 533 | 133,25 |
Olaś Dariusz | 0 | 105 [0] | 144 [0] | 122 [0] | 129 [2] | 500 | 125,00 |
Szymon Umiński | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Trochowski Arkadiusz | 0 | 181 [0] | 136 [0] | 145 [0] | 167 [0] | 629 | 157,25 |
Xmen Toruń Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 388 | 423 | 393 | 458 | 1662 | 138,50 |
Duże punkty: | | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | - |
Łącznie punktów: 4