Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Fire Bowl vs Xmen Toruń
Data:2018-09-17
Kolejka:1
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Firebowl

GraczHC1234SumaŚrednia
Dawid Kwiatkowski00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kapral Mateusz0126 [2]114 [0]129 [2]108 [0]477119,25
Karbowiński Zbigniew00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kocot Kamil0196 [2]173 [2]200 [2]191 [2]760190,00
Marcinkowski Waldemar0179 [2]186 [2]173 [2]189 [2]727181,75
Suma:5014735024881964163,67
Duże punkty:979732-
Łącznie punktów: 32

XMEN Toruń

GraczHC1234SumaŚrednia
Hajduk Michał0102 [0]143 [2]126 [0]162 [0]533133,25
Olaś Dariusz0105 [0]144 [0]122 [0]129 [2]500125,00
Szymon Umiński00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Trochowski Arkadiusz0181 [0]136 [0]145 [0]167 [0]629157,25
Xmen Toruń Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:3884233934581662138,50
Duże punkty:02024-
Łącznie punktów: 4
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy