Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:Bad Boys Grudziądz vs Sport Bowling
Data:2018-10-09
Kolejka:3
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Bad Boys Grudziądz

GraczHC1234SumaŚrednia
Adam Martin00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Cichoracki Maciej0183 [2]165 [0]158 [0]184 [0]690172,50
Fularczyk Marek0147 [0]178 [2]174 [2]173 [0]672168,00
Gebauer Michał0154 [0]157 [0]198 [2]191 [2]700175,00
Michałkowski Janusz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:4845005305482062171,83
Duże punkty:224513-
Łącznie punktów: 13

Sportbowling

GraczHC1234SumaŚrednia
blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kudliński Łukasz0187 [2]139 [0]158 [0]181 [2]665166,25
Majdecki Damian00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Polanisz Emil0144 [0]198 [2]228 [2]205 [2]775193,75
Rybicki Marek00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Simińska Kamilla 8154 [2]180 [2]176 [0]137 [0]679161,75
Suma:4935255705312119176,58
Duże punkty:775423-
Łącznie punktów: 23
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy