Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:Pulsar System vs Spare Team
Data:2018-09-25
Kolejka:2
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Pulsar System

GraczHC1234SumaŚrednia
blind0130 [0]130 [0]130 [0]130 [0]520130,00
Falkowski Przemysław 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Gapiński Kuba00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Murzynowski Marek 0228 [2]204 [2]212 [2]195 [0]839209,75
Skorupa Jacek 0244 [2]211 [2]165 [2]169 [0]789197,25
Suma:6025455074942148179,00
Duże punkty:777021-
Łącznie punktów: 21

Spare Team

GraczHC1234SumaŚrednia
Brodowski Marcin00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Gackowska Mirka8126 [2]160 [2]140 [2]142 [2]600142,00
Gackowski Janusz8173 [0]167 [0]191 [0]195 [2]758181,50
Hończak Jan0143 [0]152 [0]136 [0]188 [2]619154,75
Kucharski Jarosław00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:4584954835411977164,75
Duże punkty:222915-
Łącznie punktów: 15
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy