Szczegóły meczu
Liga: | II Liga Finały |
Mecz: | Polyteam vs XMEN Toruń |
Data: | 2019-04-11 |
Kolejka: | 4 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
Polyteam
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Baranowski Krzysztof | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Grabiński Tomasz | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Kurtyka Michał | 0 | 125 [2] | 152 [2] | 159 [2] | 128 [0] | 564 | 141,00 |
Leskiewicz Anita | 8 | 124 [0] | 163 [2] | 157 [2] | 175 [2] | 651 | 154,75 |
Leskiewicz Leszek | 0 | 181 [2] | 185 [0] | 168 [0] | 167 [0] | 701 | 175,25 |
Polyteam Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Polyteam Bonus | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Szabłowski Dawid | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Wiśniewski Radek | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 438 | 508 | 492 | 478 | 1916 | 159,67 |
Duże punkty: | | 4 | 7 | 7 | 2 | 20 | - |
Łącznie punktów: 20XMEN Toruń
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Bartosik Filip | 0 | 102 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 102 | 102,00 |
Hajduk Michał | 0 | 0 [0] | 143 [0] | 132 [0] | 134 [0] | 409 | 136,33 |
Karpiński Konrad | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Olaś Dariusz | 0 | 170 [0] | 187 [2] | 171 [2] | 235 [2] | 763 | 190,75 |
Szymon Umiński | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Trochowski Arkadiusz | 0 | 183 [2] | 150 [0] | 160 [0] | 163 [2] | 656 | 164,00 |
Xmen Toruń Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 455 | 480 | 463 | 532 | 1930 | 160,83 |
Duże punkty: | | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 | - |
Łącznie punktów: 16