Szczegóły meczu
Liga: | II Liga Finały |
Mecz: | Vendetta+ vs ESCO Poland |
Data: | 2019-04-11 |
Kolejka: | 4 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
Vendetta +
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Jacek Drozdowski | 0 | 182 [2] | 136 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 318 | 159,00 |
Jaroszek Sławomir | 0 | 194 [2] | 205 [2] | 202 [0] | 163 [2] | 764 | 191,00 |
Kaluta Zbigniew | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Paliwoda Paulina | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Strugała Łukasz | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 169 [2] | 241 [2] | 410 | 205,00 |
Vendetta + Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Wilkowski Maciej | 0 | 184 [2] | 186 [0] | 164 [2] | 201 [2] | 735 | 183,75 |
Suma: | | 560 | 527 | 535 | 605 | 2227 | 185,58 |
Duże punkty: | | 9 | 2 | 7 | 9 | 27 | - |
Łącznie punktów: 27Esco Poland
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Artur Zjawiony | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
ESCO Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Ostaszyk Max | 8 | 148 [0] | 159 [2] | 131 [0] | 135 [0] | 605 | 143,25 |
Ostaszyk Robert | 0 | 169 [0] | 177 [0] | 221 [2] | 166 [0] | 733 | 183,25 |
Pawłowski Michał | 0 | 135 [0] | 210 [2] | 149 [0] | 164 [0] | 658 | 164,50 |
Umiński Szymon | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Ziółkowski Sebastian | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 460 | 554 | 509 | 473 | 1996 | 166,33 |
Duże punkty: | | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | - |
Łącznie punktów: 9