Szczegóły meczu
Liga: | II Liga Finały |
Mecz: | Tisa Bowling vs Firebowl |
Data: | 2019-04-11 |
Kolejka: | 4 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
Tisa Bowling
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Flisykowska Magdalena | 8 | 127 [0] | 192 [2] | 140 [0] | 191 [0] | 682 | 162,50 |
Liśkiewicz Jakub | 0 | 153 [0] | 194 [0] | 186 [0] | 156 [2] | 689 | 172,25 |
Niedzielski Krzysztof | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 119 [0] | 119 | 119,00 |
Niedzielski Marcin | 0 | 189 [0] | 152 [0] | 171 [0] | 0 [0] | 512 | 170,67 |
TB Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 477 | 546 | 505 | 474 | 2002 | 166,83 |
Duże punkty: | | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | - |
Łącznie punktów: 4Firebowl
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Dawid Kwiatkowski | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Kapral Mateusz | 0 | 177 [2] | 233 [2] | 179 [2] | 224 [2] | 813 | 203,25 |
Karbowiński Zbigniew | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Kocot Kamil | 0 | 173 [2] | 174 [2] | 189 [2] | 193 [2] | 729 | 182,25 |
Marcinkowski Waldemar | 0 | 192 [2] | 192 [0] | 222 [2] | 127 [0] | 733 | 183,25 |
Stanejko Alexander | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 542 | 599 | 590 | 544 | 2275 | 189,58 |
Duże punkty: | | 9 | 7 | 9 | 7 | 32 | - |
Łącznie punktów: 32