Szczegóły meczu
Liga:I Liga Finały
Mecz:WaszeWakacje.pl vs Pulsar System
Data:2019-04-09
Kolejka:3
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Waszewakacje.pl

GraczHC1234SumaŚrednia
Antoniak Jakub00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Górny Zbigniew 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Lutowski Tomasz0199 [2]178 [2]170 [0]237 [2]784196,00
Preus Patryk0267 [2]255 [2]191 [2]213 [2]926231,50
Rutkowska Paulina00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Wierzbowski Paweł0172 [0]145 [0]158 [0]165 [0]640160,00
Suma:6385785196152350195,83
Duże punkty:772723-
Łącznie punktów: 23

Pulsar System

GraczHC1234SumaŚrednia
blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Falkowski Przemysław 0208 [2]136 [0]0 [0]0 [0]344172,00
Gapiński Kuba00 [0]228 [2]184 [2]198 [2]610203,33
Murzynowski Marek 0177 [0]0 [0]162 [0]181 [0]520173,33
Skorupa Jacek 0201 [0]157 [0]228 [2]199 [0]785196,25
Suma:5865215745782259188,25
Duże punkty:227213-
Łącznie punktów: 13
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy