Szczegóły meczu
Liga:I Liga Finały
Mecz:Sport Bowling vs Spare Team
Data:2019-04-09
Kolejka:3
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Sportbowling

GraczHC1234SumaŚrednia
blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kudliński Łukasz0196 [2]160 [0]202 [2]266 [2]824206,00
Majdecki Damian00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Polanisz Emil0274 [2]202 [0]146 [0]214 [2]836209,00
Rybicki Marek00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Simińska Kamilla 8200 [2]151 [2]170 [2]145 [0]698166,50
Suma:6785215266332358196,50
Duże punkty:957728-
Łącznie punktów: 28

Spare Team

GraczHC1234SumaŚrednia
Brodowski Marcin00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Gackowska Mirka12152 [0]122 [0]153 [2]155 [2]630145,50
Gackowski Janusz8178 [0]203 [2]164 [0]203 [0]780187,00
Hończak Jan0134 [0]174 [2]167 [0]160 [0]635158,75
Kucharski Jarosław00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:4845195045382045170,42
Duże punkty:04228-
Łącznie punktów: 8
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy