Szczegóły meczu
Liga:II Liga Finały
Mecz:Tisa Bowling vs Fire Bowl
Data:2019-04-08
Kolejka:3
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Tisa Bowling

GraczHC1234SumaŚrednia
Flisykowska Magdalena 8191 [2]173 [0]202 [2]185 [2]783187,75
Liśkiewicz Jakub 0191 [2]170 [0]158 [2]169 [0]688172,00
Niedzielski Krzysztof00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Niedzielski Marcin0246 [2]168 [0]176 [0]181 [2]771192,75
TB Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:6365195445432242186,83
Duże punkty:904720-
Łącznie punktów: 20

Firebowl

GraczHC1234SumaŚrednia
Dawid Kwiatkowski00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kapral Mateusz0187 [0]234 [2]187 [0]157 [0]765191,25
Karbowiński Zbigniew00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kocot Kamil0156 [0]188 [2]156 [0]187 [2]687171,75
Marcinkowski Waldemar0181 [0]205 [2]216 [2]177 [0]779194,75
Stanejko Alexander00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:5246275595212231185,92
Duże punkty:095216-
Łącznie punktów: 16
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy