Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Ksm Team vs Vendetta + |
Data: | 2018-09-24 |
Kolejka: | 2 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
KSM Team
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Bartulewicz Dominik | 0 | 197 [2] | 203 [2] | 144 [0] | 122 [0] | 666 | 166,50 |
Bartulewicz Mirosław | 0 | 160 [0] | 126 [0] | 226 [2] | 159 [0] | 671 | 167,75 |
Ksm Team Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Murawski Piotr | 0 | 147 [0] | 159 [0] | 151 [0] | 172 [2] | 629 | 157,25 |
Skórcz Gosia | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 504 | 488 | 521 | 453 | 1966 | 163,83 |
Duże punkty: | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - |
Łącznie punktów: 8Vendetta +
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Jacek Drozdowski | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Jaroszek Sławomir | 0 | 193 [2] | 197 [2] | 224 [2] | 185 [2] | 799 | 199,75 |
Kaluta Zbigniew | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Paliwoda Paulina | 8 | 153 [2] | 196 [2] | 153 [2] | 149 [0] | 683 | 162,75 |
Wilkowski Maciej | 0 | 192 [0] | 175 [0] | 141 [0] | 211 [2] | 719 | 179,75 |
Suma: | | 546 | 576 | 526 | 553 | 2201 | 183,42 |
Duże punkty: | | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | - |
Łącznie punktów: 28