Szczegóły meczu
Liga:II Liga Finały
Mecz:Ksm Team vs Polyteam
Data:2019-03-25
Kolejka:2
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

KSM Team

GraczHC1234SumaŚrednia
Bartulewicz Dominik 0160 [0]195 [2]149 [0]175 [0]679169,75
Bartulewicz Mirosław 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Ksm Team Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Murawski Piotr 0194 [2]179 [2]159 [2]159 [0]691172,75
Skórcz Gosia8141 [2]145 [0]154 [0]169 [2]641152,25
Suma:5035274705112011167,58
Duże punkty:772521-
Łącznie punktów: 21

Polyteam

GraczHC1234SumaŚrednia
Baranowski Krzysztof00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Grabiński Tomasz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kurtyka Michał0135 [0]118 [0]154 [0]95 [0]502125,50
Leskiewicz Anita8139 [0]148 [2]170 [2]155 [2]644153,00
Leskiewicz Leszek0179 [2]140 [0]177 [2]189 [2]685171,25
Polyteam Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Polyteam Bonus00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Szabłowski Dawid00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Wiśniewski Radek00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:4614145094471831152,58
Duże punkty:227415-
Łącznie punktów: 15
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy