Szczegóły meczu
Liga: | II Liga Finały |
Mecz: | Ksm Team vs Xmen Toruń |
Data: | 2019-03-11 |
Kolejka: | 1 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
KSM Team
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Bartulewicz Dominik | 0 | 160 [2] | 180 [2] | 151 [2] | 137 [0] | 628 | 157,00 |
Bartulewicz Mirosław | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 173 [0] | 173 | 173,00 |
Ksm Team Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Murawski Piotr | 0 | 180 [2] | 227 [2] | 185 [2] | 183 [2] | 775 | 193,75 |
Skórcz Gosia | 8 | 153 [2] | 148 [2] | 128 [0] | 0 [0] | 453 | 143,00 |
Suma: | | 501 | 563 | 472 | 493 | 2029 | 169,08 |
Duże punkty: | | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 | - |
Łącznie punktów: 30XMEN Toruń
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Bartosik Filip | 0 | 131 [0] | 127 [0] | 101 [0] | 144 [2] | 503 | 125,75 |
Hajduk Michał | 0 | 158 [0] | 122 [0] | 138 [2] | 113 [0] | 531 | 132,75 |
Karpiński Konrad | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Olaś Dariusz | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Szymon Umiński | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Trochowski Arkadiusz | 0 | 142 [0] | 132 [0] | 143 [0] | 195 [2] | 612 | 153,00 |
Xmen Toruń Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 431 | 381 | 382 | 452 | 1646 | 137,17 |
Duże punkty: | | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | - |
Łącznie punktów: 6