Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:Enigma vs Pulsar System
Data:2019-02-26
Kolejka:14
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Enigma

GraczHC1234SumaŚrednia
Dąbrowski Jarosław00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Dąbrowski Paweł0204 [0]192 [0]205 [0]195 [0]796199,00
Kacprowicz Mateusz 0230 [2]171 [2]189 [2]231 [2]821205,25
Krajniewski Jacek 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Marzec Mariusz 0135 [0]161 [0]154 [0]166 [0]616154,00
Suma:5695245485922233186,08
Duże punkty:22228-
Łącznie punktów: 8

Pulsar System

GraczHC1234SumaŚrednia
blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Falkowski Przemysław 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Gapiński Kuba0201 [0]154 [0]195 [2]223 [2]773193,25
Murzynowski Marek 0222 [2]173 [2]162 [0]180 [0]737184,25
Skorupa Jacek 0224 [2]223 [2]211 [2]206 [2]864216,00
Suma:6475505686092374197,83
Duże punkty:777728-
Łącznie punktów: 28
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy