Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:WaszeWakacje.pl vs Vendetta
Data:2019-02-26
Kolejka:14
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Waszewakacje.pl

GraczHC1234SumaŚrednia
Antoniak Jakub00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Górny Zbigniew 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Lutowski Tomasz0176 [0]195 [2]168 [0]199 [2]738184,50
Preus Patryk0229 [2]189 [2]147 [0]244 [2]809202,25
Rutkowska Paulina00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Wierzbowski Paweł0184 [2]172 [0]242 [2]169 [2]767191,75
Suma:5895565576122314192,83
Duże punkty:775928-
Łącznie punktów: 28

Vendetta

GraczHC1234SumaŚrednia
Dębowski Jacek00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Drzewiecki Tomasz0171 [0]212 [2]133 [0]168 [0]684171,00
Grzeca Tomasz0216 [0]145 [0]151 [2]134 [0]646161,50
Krzysztof Kwiatkowski00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Strzałkowski Krzysztof0177 [2]152 [0]199 [2]191 [0]719179,75
Suma:5645094834932049170,75
Duże punkty:22408-
Łącznie punktów: 8
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy