Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Polyteam vs Tisa Bowling |
Data: | 2018-09-24 |
Kolejka: | 2 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
Polyteam
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Baranowski Krzysztof | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Grabiński Tomasz | 0 | 140 [0] | 154 [2] | 155 [0] | 170 [0] | 619 | 154,75 |
Leskiewicz Anita | 8 | 157 [0] | 126 [0] | 153 [2] | 144 [0] | 612 | 145,00 |
Leskiewicz Leszek | 0 | 173 [0] | 180 [2] | 187 [0] | 150 [0] | 690 | 172,50 |
Polyteam Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Polyteam Bonus | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Szabłowski Dawid | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 478 | 468 | 503 | 472 | 1921 | 160,08 |
Duże punkty: | | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | - |
Łącznie punktów: 6Tisa Bowling
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Flisykowska Magdalena | 8 | 192 [2] | 157 [0] | 195 [2] | 170 [2] | 746 | 178,50 |
Liśkiewicz Jakub | 0 | 211 [2] | 180 [2] | 127 [0] | 179 [2] | 697 | 174,25 |
Niedzielski Krzysztof | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Niedzielski Marcin | 0 | 167 [2] | 137 [0] | 180 [2] | 208 [2] | 692 | 173,00 |
TB Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 578 | 482 | 510 | 565 | 2135 | 177,92 |
Duże punkty: | | 9 | 5 | 7 | 9 | 30 | - |
Łącznie punktów: 30