Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Ksm Team vs Polyteam |
Data: | 2018-09-17 |
Kolejka: | 1 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
KSM Team
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Bartulewicz Dominik | 0 | 133 [0] | 138 [0] | 121 [0] | 119 [0] | 511 | 127,75 |
Bartulewicz Mirosław | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Ksm Team Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Murawski Piotr | 0 | 186 [2] | 183 [2] | 171 [0] | 222 [2] | 762 | 190,50 |
Skórcz Gosia | 8 | 134 [2] | 169 [2] | 174 [2] | 188 [2] | 697 | 166,25 |
Suma: | | 461 | 498 | 474 | 537 | 1970 | 164,17 |
Duże punkty: | | 7 | 7 | 2 | 7 | 23 | - |
Łącznie punktów: 23Polyteam
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Baranowski Krzysztof | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Grabiński Tomasz | 0 | 167 [2] | 177 [2] | 150 [2] | 135 [2] | 629 | 157,25 |
Leskiewicz Anita | 8 | 99 [0] | 150 [0] | 157 [0] | 126 [0] | 564 | 133,00 |
Leskiewicz Leszek | 0 | 147 [0] | 158 [0] | 240 [2] | 156 [0] | 701 | 175,25 |
Polyteam Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Polyteam Bonus | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Szabłowski Dawid | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 421 | 493 | 555 | 425 | 1894 | 157,83 |
Duże punkty: | | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | - |
Łącznie punktów: 13