| Gra 1, punktów: 170 |
| Gra 2, punktów: 190 |
| Gra 3, punktów: 159 |
| Gra 4, punktów: 186 |
| Gra 5, punktów: 188 |
| Łącznie punktów: 893 |
| Średnia: 178.60 |
| Lp | Zawodnik | Pkt. |
| 1 | Strzałkowski Krzysztof | 210,20(5) |
| 2 | Skorupa Jacek | 199,13(45) |
| 3 | Cichoracki Maciej | 198,91(55) |
| 4 | Mierzchała Łukasz | 197,67(30) |
| 5 | Kacprowicz Mateusz | 194,43(30) |
| 6 | Piotrowski Kuba | 194,23(39) |
| 7 | Dąbrowski Jarosław | 193,32(50) |
| 8 | Murzynowski Marek | 192,03(60) |
| 9 | Gapiński Kuba | 189,50(10) |
| 10 | Dąbrowski Paweł | 189,44(55) |
