| Gra 1, punktów: 175 |
| Gra 2, punktów: 211 |
| Gra 3, punktów: 258 |
| Gra 4, punktów: 239 |
| Gra 5, punktów: 209 |
| Łącznie punktów: 1092 |
| Średnia: 218.40 |
| Lp | Zawodnik | Pkt. |
| 1 | Strzałkowski Krzysztof | 210,20(5) |
| 2 | Skorupa Jacek | 199,13(45) |
| 3 | Cichoracki Maciej | 198,91(55) |
| 4 | Mierzchała Łukasz | 197,67(30) |
| 5 | Kacprowicz Mateusz | 194,43(30) |
| 6 | Piotrowski Kuba | 194,23(39) |
| 7 | Dąbrowski Jarosław | 193,32(50) |
| 8 | Murzynowski Marek | 192,03(60) |
| 9 | Gapiński Kuba | 189,50(10) |
| 10 | Dąbrowski Paweł | 189,44(55) |
