| Kastner Brajan | 2017-05-23 | 1379 pkt | |
| Cichoracki Maciej | 2017-05-22 | 1326 pkt | |
| Murzynowski Marek | 2017-05-22 | 1312 pkt | |
| Dąbrowski Paweł | 2017-05-23 | 1266 pkt | |
| Skorupa Jacek | 2017-05-23 | 1258 pkt | |
| Chiliński Dariusz | 2017-05-23 | 1224 pkt | |
| Drzewiecki Tomasz | 2017-05-22 | 1215 pkt | |
| Kacprowicz Mateusz | 2017-05-22 | 1206 pkt | |
| Marcinkowski Waldemar | 2017-05-22 | 1205 pkt | |
| Wójcik Adam | 2017-05-23 | 1203 pkt | |
| Merklejn Joanna | 2017-05-22 | 1191 pkt | |
| Krajniewski Jacek | 2017-05-23 | 1191 pkt | |
| Niedzielski Marcin | 2017-05-23 | 1189 pkt | |
| Kantecki Przemysław | 2017-05-23 | 1156 pkt | |
| Flisykowska Magdalena | 2017-05-23 | 1148 pkt | |
| Simińska Kamilla | 2017-05-23 | 1145 pkt | |
| Gackowska Mirka | 2017-05-23 | 1145 pkt | |
| Kantecki Przemysław | 2017-05-22 | 1128 pkt | |
| Gackowski Janusz | 2017-05-23 | 1087 pkt | |
| Ratajczak Jacek | 2017-05-23 | 1085 pkt | |
| Ostaszyk Robert | 2017-05-23 | 1083 pkt | |
| Kocot Kamil | 2017-05-22 | 1079 pkt | |
| Ratajczak Jacek | 2017-05-22 | 1062 pkt | |
| Kapral Mateusz | 2017-05-22 | 1046 pkt | |
| Hajduk Michał | 2017-05-22 | 916 pkt | |
| Hajduk Michał | 2017-05-23 | 854 pkt |
| Lp | Zawodnik | Pkt. |
| 1 | Bielski Paweł | 229,00/(6) |
| 2 | Skorupa Jacek | 206,85/(72) |
| 3 | Murzynowski Marek | 206,00/(72) |
| 4 | Kastner Brajan | 204,89/(36) |
| 5 | Dąbrowski Paweł | 203,33/(48) |
| 6 | Kacprowicz Mateusz | 201,26/(54) |
| 7 | Cichoracki Maciej | 199,26/(54) |
| 8 | Piotrowski Kuba | 199,08/(24) |
| 9 | Drzewiecki Tomasz | 199,03/(60) |
| 10 | Dąbrowski Jarosław | 198,60/(48) |
