| Merklejn Joanna | 2017-04-10 | 1317 pkt | |
| Kacprowicz Mateusz | 2017-04-10 | 1244 pkt | |
| Kastner Brajan | 2017-04-11 | 1227 pkt | |
| Dąbrowski Jarosław | 2017-04-10 | 1222 pkt | |
| Chiliński Dariusz | 2017-04-11 | 1213 pkt | |
| Krajniewski Jacek | 2017-04-11 | 1203 pkt | |
| Murzynowski Marek | 2017-04-10 | 1189 pkt | |
| Skorupa Jacek | 2017-04-10 | 1187 pkt | |
| Kantecki Przemysław | 2017-04-11 | 1121 pkt | |
| Kocot Kamil | 2017-04-11 | 1121 pkt | |
| Krajniewski Jacek | 2017-04-10 | 1117 pkt | |
| Dąbrowski Paweł | 2017-04-10 | 1111 pkt | |
| Drzewiecki Tomasz | 2017-04-10 | 1090 pkt | |
| Kocot Kamil | 2017-04-10 | 1087 pkt | |
| Wójcik Adam | 2017-04-10 | 1080 pkt | |
| Marcinkowski Waldemar | 2017-04-10 | 1068 pkt | |
| Gackowski Janusz | 2017-04-10 | 1067 pkt | |
| Chiliński Dariusz | 2017-04-11 | 1065 pkt | |
| Niedzielski Marcin | 2017-04-11 | 1058 pkt | |
| Ratajczak Jacek | 2017-04-11 | 1056 pkt | |
| Zelma Łukasz | 2017-04-10 | 1043 pkt | |
| Gackowski Janusz | 2017-04-10 | 1014 pkt | |
| Kapral Mateusz | 2017-04-11 | 1002 pkt | |
| Gackowska Mirka | 2017-04-10 | 994 pkt | |
| Ostaszyk Robert | 2017-04-10 | 987 pkt | |
| Ratajczak Jacek | 2017-04-10 | 980 pkt | |
| Flisykowska Magdalena | 2017-04-10 | 944 pkt | |
| Gackowska Mirka | 2017-04-10 | 935 pkt | |
| Trochowski Arkadiusz | 2017-04-11 | 910 pkt | |
| Hajduk Michał | 2017-04-11 | 870 pkt | |
| Kurtyka Michał | 2017-04-11 | 745 pkt |
| Lp | Zawodnik | Pkt. |
| 1 | Bielski Paweł | 229,00/(6) |
| 2 | Skorupa Jacek | 206,85/(72) |
| 3 | Murzynowski Marek | 206,00/(72) |
| 4 | Kastner Brajan | 204,89/(36) |
| 5 | Dąbrowski Paweł | 203,33/(48) |
| 6 | Kacprowicz Mateusz | 201,26/(54) |
| 7 | Cichoracki Maciej | 199,26/(54) |
| 8 | Piotrowski Kuba | 199,08/(24) |
| 9 | Drzewiecki Tomasz | 199,03/(60) |
| 10 | Dąbrowski Jarosław | 198,60/(48) |
