| Dąbrowski Jarosław | 2017-02-28 | 1343 pkt | |
| Drzewiecki Tomasz | 2017-02-27 | 1318 pkt | |
| Dąbrowski Paweł | 2017-02-28 | 1305 pkt | |
| Kacprowicz Mateusz | 2017-02-27 | 1271 pkt | |
| Merklejn Joanna | 2017-02-27 | 1267 pkt | |
| Murzynowski Marek | 2017-02-28 | 1254 pkt | |
| Pawłowski Michał | 2017-02-27 | 1228 pkt | |
| Chiliński Dariusz | 2017-02-28 | 1184 pkt | |
| Kocot Kamil | 2017-02-28 | 1177 pkt | |
| Kantecki Przemysław | 2017-02-27 | 1173 pkt | |
| Ratajczak Jacek | 2017-02-27 | 1147 pkt | |
| Kastner Brajan | 2017-02-27 | 1144 pkt | |
| Flisykowska Magdalena | 2017-02-27 | 1144 pkt | |
| Krajniewski Jacek | 2017-02-27 | 1141 pkt | |
| Cichoracki Maciej | 2017-02-27 | 1134 pkt | |
| Niedzielski Marcin | 2017-02-27 | 1131 pkt | |
| Wójcik Adam | 2017-02-27 | 1109 pkt | |
| Ostaszyk Robert | 2017-02-27 | 1106 pkt | |
| Gackowski Janusz | 2017-02-27 | 1092 pkt | |
| Gackowski Janusz | 2017-02-27 | 1086 pkt | |
| Kocot Kamil | 2017-02-27 | 1082 pkt | |
| Fularczyk Marek | 2017-02-27 | 1078 pkt | |
| Simińska Kamilla | 2017-02-28 | 1068 pkt | |
| Skorupa Jacek | 2017-02-28 | 1053 pkt | |
| Marzec Mariusz | 2017-02-28 | 1028 pkt | |
| Gackowska Mirka | 2017-02-27 | 1002 pkt | |
| Kapral Mateusz | 2017-02-27 | 924 pkt | |
| Gackowska Mirka | 2017-02-27 | 906 pkt | |
| Kurtyka Michał | 2017-02-27 | 902 pkt | |
| Hajduk Michał | 2017-02-27 | 854 pkt | |
| Zelma Łukasz | 2017-02-27 | 659 pkt |
| Lp | Zawodnik | Pkt. |
| 1 | Bielski Paweł | 229,00/(6) |
| 2 | Skorupa Jacek | 206,85/(72) |
| 3 | Murzynowski Marek | 206,00/(72) |
| 4 | Kastner Brajan | 204,89/(36) |
| 5 | Dąbrowski Paweł | 203,33/(48) |
| 6 | Kacprowicz Mateusz | 201,26/(54) |
| 7 | Cichoracki Maciej | 199,26/(54) |
| 8 | Piotrowski Kuba | 199,08/(24) |
| 9 | Drzewiecki Tomasz | 199,03/(60) |
| 10 | Dąbrowski Jarosław | 198,60/(48) |
