| Skorupa Jacek | 2017-01-02 | 1291 pkt | |
| Cichoracki Maciej | 2017-01-02 | 1280 pkt | |
| Merklejn Joanna | 2017-01-02 | 1275 pkt | |
| Murzynowski Marek | 2017-01-02 | 1257 pkt | |
| Wójcik Adam | 2017-01-03 | 1244 pkt | |
| Chiliński Dariusz | 2017-01-02 | 1225 pkt | |
| Krajniewski Jacek | 2017-01-02 | 1218 pkt | |
| Flisykowska Magdalena | 2017-01-02 | 1193 pkt | |
| Cichoracki Maciej | 2017-01-02 | 1157 pkt | |
| Drzewiecki Tomasz | 2017-01-02 | 1146 pkt | |
| Marcinkowski Waldemar | 2017-01-02 | 1082 pkt | |
| Merklejn Joanna | 2017-01-02 | 1070 pkt | |
| Gackowski Janusz | 2017-01-02 | 1067 pkt | |
| Wójcik Adam | 2017-01-03 | 1050 pkt | |
| Kacprowicz Mateusz | 2017-01-02 | 1050 pkt | |
| Pawłowski Michał | 2017-01-02 | 1048 pkt | |
| Gackowska Mirka | 2017-01-02 | 1036 pkt | |
| Gackowski Janusz | 2017-01-02 | 1026 pkt | |
| Pawłowski Michał | 2017-01-02 | 1020 pkt | |
| Simińska Kamilla | 2017-01-02 | 1019 pkt | |
| Ostaszyk Robert | 2017-01-02 | 1017 pkt | |
| Kocot Kamil | 2017-01-02 | 1014 pkt | |
| Ratajczak Jacek | 2017-01-03 | 1013 pkt | |
| Gackowska Mirka | 2017-01-02 | 979 pkt | |
| Kocot Kamil | 2017-01-02 | 932 pkt | |
| Niedzielski Marcin | 2017-01-02 | 926 pkt | |
| Niedzielski Marcin | 2017-01-03 | 861 pkt | |
| Kurtyka Michał | 2017-01-02 | 780 pkt | |
| Hajduk Michał | 2017-01-03 | 728 pkt | |
| Hajduk Michał | 2017-01-03 | 701 pkt | |
| Kantecki Przemysław | 2017-01-02 | 604 pkt |
| Lp | Zawodnik | Pkt. |
| 1 | Bielski Paweł | 229,00/(6) |
| 2 | Skorupa Jacek | 206,85/(72) |
| 3 | Murzynowski Marek | 206,00/(72) |
| 4 | Kastner Brajan | 204,89/(36) |
| 5 | Dąbrowski Paweł | 203,33/(48) |
| 6 | Kacprowicz Mateusz | 201,26/(54) |
| 7 | Cichoracki Maciej | 199,26/(54) |
| 8 | Piotrowski Kuba | 199,08/(24) |
| 9 | Drzewiecki Tomasz | 199,03/(60) |
| 10 | Dąbrowski Jarosław | 198,60/(48) |
