| Gra 1, punktów: 148 |
| Gra 2, punktów: 177 |
| Gra 3, punktów: 157 |
| Gra 4, punktów: 108 |
| Gra 5, punktów: 150 |
| Gra 6, punktów: 170 |
| Łącznie punktów: 910 |
| Lp | Zawodnik | Pkt. |
| 1 | Skorupa Jacek | 200,93(54) |
| 2 | Dąbrowski Jarosław | 195,33(54) |
| 3 | Murzynowski Marek | 194,33(54) |
| 4 | Merklejn Joanna | 191,81(48) |
| 5 | Dąbrowski Paweł | 190,93(54) |
| 6 | Mierzchała Łukasz | 190,27(48) |
| 7 | Preus Patryk | 190,17(6) |
| 8 | Kacprowicz Mateusz | 188,92(48) |
| 9 | Wójcik Adam | 187,50(6) |
| 10 | Falkowski Przemysław | 185,15(48) |
