| Gra 1, punktów: 221 |
| Gra 2, punktów: 193 |
| Gra 3, punktów: 187 |
| Gra 4, punktów: 191 |
| Gra 5, punktów: 185 |
| Gra 6, punktów: 176 |
| Łącznie punktów: 1153 |
| Lp | Zawodnik | Pkt. |
| 1 | Skorupa Jacek | 200,93(54) |
| 2 | Dąbrowski Jarosław | 195,33(54) |
| 3 | Murzynowski Marek | 194,33(54) |
| 4 | Merklejn Joanna | 191,81(48) |
| 5 | Dąbrowski Paweł | 190,93(54) |
| 6 | Mierzchała Łukasz | 190,27(48) |
| 7 | Preus Patryk | 190,17(6) |
| 8 | Kacprowicz Mateusz | 188,92(48) |
| 9 | Wójcik Adam | 187,50(6) |
| 10 | Falkowski Przemysław | 185,15(48) |
