| Skorupa Jacek | 2013-10-28 | 1272 pkt | |
| Ziółkowski Sebastian | 2013-10-29 | 1265 pkt | |
| Merklejn Joanna | 2013-10-28 | 1247 pkt | |
| Bielski Paweł | 2013-10-28 | 1245 pkt | |
| Ziółkowski Aleksander | 2013-10-29 | 1217 pkt | |
| Murzynowski Marek | 2013-10-28 | 1207 pkt | |
| Mierzchała Łukasz | 2013-10-28 | 1176 pkt | |
| Dąbrowski Jarosław | 2013-10-28 | 1159 pkt | |
| Kantecki Przemysław | 2013-10-28 | 1157 pkt | |
| Dąbrowski Paweł | 2013-10-29 | 1151 pkt | |
| Kacprowicz Mateusz | 2013-10-29 | 1142 pkt | |
| Krajniewski Jacek | 2013-10-28 | 1114 pkt | |
| Marzec Mariusz | 2013-10-29 | 1100 pkt | |
| Zelma Łukasz | 2013-10-28 | 1045 pkt | |
| Liśkiewicz Jakub | 2013-10-29 | 1034 pkt | |
| Falkowski Przemysław | 2013-10-28 | 1011 pkt | |
| Flisykowska Magdalena | 2013-10-29 | 1002 pkt | |
| Ostaszyk Robert | 2013-10-29 | 994 pkt | |
| Hajduk Michał | 2013-10-30 | 901 pkt | |
| Skórcz Gosia | 2013-10-30 | 684 pkt |
| Lp | Zawodnik | Pkt. |
| 1 | Skorupa Jacek | 200,93/(54) |
| 2 | Dąbrowski Jarosław | 195,33/(54) |
| 3 | Murzynowski Marek | 194,33/(54) |
| 4 | Merklejn Joanna | 191,81/(48) |
| 5 | Dąbrowski Paweł | 190,93/(54) |
| 6 | Mierzchała Łukasz | 190,27/(48) |
| 7 | Preus Patryk | 190,17/(6) |
| 8 | Kacprowicz Mateusz | 188,92/(48) |
| 9 | Wójcik Adam | 187,50/(6) |
| 10 | Falkowski Przemysław | 185,15/(48) |
