| Skorupa Jacek | 2013-10-07 | 1257 pkt | |
| Dąbrowski Paweł | 2013-10-07 | 1140 pkt | |
| Murzynowski Marek | 2013-10-07 | 1072 pkt | |
| Dąbrowski Jarosław | 2013-10-07 | 1068 pkt | |
| Simińska Kamilla | 2013-10-07 | 1058 pkt | |
| Merklejn Joanna | 2013-10-07 | 1041 pkt | |
| Falkowski Przemysław | 2013-10-08 | 1040 pkt | |
| Krajniewski Jacek | 2013-10-08 | 1022 pkt | |
| Ziółkowski Sebastian | 2013-10-09 | 1013 pkt | |
| Homziuk Tomasz | 2013-10-07 | 1009 pkt | |
| Kacprowicz Mateusz | 2013-10-08 | 953 pkt | |
| Ziółkowski Aleksander | 2013-10-09 | 941 pkt | |
| Ostaszyk Robert | 2013-10-07 | 911 pkt | |
| Marzec Mariusz | 2013-10-08 | 869 pkt | |
| Flisykowska Magdalena | 2013-10-08 | 848 pkt | |
| Zelma Łukasz | 2013-10-08 | 832 pkt | |
| Liśkiewicz Jakub | 2013-10-08 | 825 pkt | |
| Chiliński Dariusz | 2013-10-08 | 822 pkt | |
| Strześniewski Kuba | 2013-10-09 | 784 pkt | |
| Hajduk Michał | 2013-10-09 | 784 pkt | |
| Skórcz Gosia | 2013-10-07 | 605 pkt | |
| Bielski Paweł | 2013-10-07 | 314 pkt |
| Lp | Zawodnik | Pkt. |
| 1 | Skorupa Jacek | 200,93/(54) |
| 2 | Dąbrowski Jarosław | 195,33/(54) |
| 3 | Murzynowski Marek | 194,33/(54) |
| 4 | Merklejn Joanna | 191,81/(48) |
| 5 | Dąbrowski Paweł | 190,93/(54) |
| 6 | Mierzchała Łukasz | 190,27/(48) |
| 7 | Preus Patryk | 190,17/(6) |
| 8 | Kacprowicz Mateusz | 188,92/(48) |
| 9 | Wójcik Adam | 187,50/(6) |
| 10 | Falkowski Przemysław | 185,15/(48) |
